| Fiche Technique Honor 200 Pro | |
|
|
|---|---|
| Poids | 199 g (7.02 oz) |
| Taille d'écran | 6.78 inches, 111.5 cm2 (~90.8% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | OLED, 1B colors, 120Hz, HDR, 4000 nits (peak) |
| Résolution | 1224 x 2700 pixels (~437 ppi density) |
| Mémoire vive (RAM) | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Version Android | Android 14, MagicOS 8 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) CPU Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) GPU Adreno 735 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.3", 1.2µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF, OIS, 2.5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Dual 50 MP, f/2.1, (wide) 2 MP, f/2.4, (depth) Features HDR Video 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | 5200 mAh, non-removable |
| Vitesse de chargement | Charging 100W wired, 60% in 15 min (advertised) 66W wireless, 64% in 30 min (advertised) 5W reverse wired Reverse wireless |
| Double puce | oui |
| Fiche Technique HONOR X9D 12GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 193 g (6.81 oz) |
| Taille d'écran | 6.79 inches, 112.1 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 6000 nits (peak) |
| Résolution | 6.79 inches, 112.1 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio) |
| Version Android | OS Android 15, Magic OS 9 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) CPU Octa-core (1x2.3 GHz Cortex-A720s & 3x2.2 GHz Cortex-A720s & 4x1.8 GHz Cortex-A520s) GPU Adreno 810 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Dual 108 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) Features LED flash, panorama, HDR Video 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 16 MP, f/2.5, (wide) Video 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 8300 mAh |
| Chargement sans fil | NO |
| Vitesse de chargement | 66W wired 7.5W reverse wired |
| Double puce | OUI |