Fiche Technique Xiaomi 14 16Gb 512Gb | |
![]() |
|
---|---|
Taille d'écran | 6.36 inches, 97.6 cm2 (~89.3% screen-to-body ratio) |
Type d'écran | LTPO OLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (typ), 3000 nits (peak) |
Résolution | 1200 x 2670 pixels, 20:9 ratio (~460 ppi density) |
Mémoire vive (RAM) | 12GB RAM/512GB Memoire |
Version Android | Android 14, HyperOS |
Vitesse du processeur | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) CPU Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) GPU Adreno 750 |
Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, Laser AF, OIS 50 MP, f/2.0, 75mm (telephoto), PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide) / video option 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps . 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
Mégapixels (caméra frontale) | 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 0.7µm Features HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Capacité de la batterie | Li-Po 4610 mAh, non-removable |
Vitesse de chargement | 90W wired, PD3.0, QC4, 100% in 31 min (advertised) 50W wireless, 100% in 46 min (advertised) |
Double puce | oui |
Fiche Technique Xiaomi Poco F6 Pro 12GB 256GB | |
![]() |
|
---|---|
Poids | 209G |
Taille d'écran | 6.67 POUCES |
Type d'écran | AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 700 nits (typ), 1200 nits (HBM), 4000 nits (peak |
Résolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~526 ppi density) |
Mémoire vive (RAM) | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM |
Version Android | Android 14, HyperOS |
Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) CPU Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) GPU Adreno 740 |
Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) Features LED flash, HDR, panorama Video 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
Mégapixels (caméra frontale) | 16 MP, (wide) Features HDR Video 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Vitesse de chargement | 120W wired, PD3.0, QC3+, 100% in 19 min (advertised) |
Double puce | Oui |