| Fiche Technique Oppo Reno 11 | |
|
|
|---|---|
| Poids | 182 g (6.42 oz) |
| Taille d'écran | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (HBM), 950 nits (peak) |
| Résolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
| Mémoire vive (RAM) | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| Version Android | Android 14, ColorOS 14 |
| Vitesse du processeur | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) CPU Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) GPU Mali-G68 MC4 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95", PDAF, OIS 32 MP, f/2.0, 47mm (telephoto), 1/2.74", 0.8µm, PDAF, 2x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/480fps, gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74", 0.8µm Features Panorama, HDR Video 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
| Vitesse de chargement | 67W wired, PD, QC3, 100% in 45 min (advertised) |
| Double puce | oui |
| Fiche Technique SAMSUNG GALAXY A37 5G 6GB 128GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 196 g (6.91 oz) |
| Épaisseur | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm (6.41 x 3.08 x 0.29 in) |
| Taille d'écran | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | Super AMOLED, 120Hz, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) |
| Résolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) |
| Version Android | OS Android 16, up to 6 major Android upgrades, One UI 8.5 |
| Vitesse du processeur | Chipset Exynos 1480 (4 nm) CPU Octa-core (4x2.75 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) GPU Xclipse 530 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) Features LED flash, panorama, HDR Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm Video 4K@30fps, 1080p@30fps, 10-bit HDR |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Vitesse de chargement | 45W wired |
| Double puce | OUI |