| Fiche Technique Xiaomi 12 12GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 179 g or 180 g (6.31 oz) |
| Taille d'écran | 6.28 inches, 95.2 cm2 (~89.2% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1100 nits (peak) |
| Résolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~419 ppi density) |
| Espace de stockage | 256GB memoir |
| Mémoire vive (RAM) | 12GB RAM |
| Version Android | Android 12, MIUI 13 |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) CPU Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) GPU Adreno 730 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 13 MP, f/2.4, 12mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), AF Features Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama Video 8K@24fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 0.7µm Features HDR, panorama Video 1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR |
| Capacité de la batterie | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
| Chargement sans fil | oui |
| Vitesse de chargement | 67W wired, PD3.0, QC4, 100% in 39 min (advertised) 50W wireless, 100% in 53 min (advertised) |
| Double puce | oui |
| Fiche Technique Oppo Reno 12 F 8GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Taille d'écran | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.9% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 600 nits (typ), 1200 nits (HMB), 2100 nits (peak) |
| Résolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
| Espace de stockage | 256GB memoir |
| Mémoire vive (RAM) | 8GB RAM |
| Version Android | Android 14, ColorOS 14 |
| Vitesse du processeur | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) CPU Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) GPU Mali-G57 MC2 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) Features LED flash, HDR, panorama Video 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74", 0.8µm Features Panorama Video 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh, non-removable |
| Vitesse de chargement | 45W wired, PD2.0 Reverse wired |
| Double puce | oui |