Fiche Technique Oppo Reno 12 5G 16GB 256GB | |
![]() |
|
---|---|
Poids | 177 g (6.24 oz) |
Taille d'écran | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~90.3% screen-to-body ratio) |
Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
Résolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
Espace de stockage | 256GB memoir |
Mémoire vive (RAM) | 16GB RAM |
Version Android | Android 14, up to 3 major Android upgrades, ColorOS 14.1 |
Vitesse du processeur | Mediatek Dimensity 7300 Energy (4 nm) CPU Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) GPU Mali-G615 MC2 |
Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, 720p@960fps, gyro-EIS, OIS, HDR |
Mégapixels (caméra frontale) | 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/3.1", PDAF Features Panorama, HDR Video 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Capacité de la batterie | 5000 mAh, non-removable Charging |
Vitesse de chargement | 80W wired, PD2.0, 47% in 18 min, 100% in 46 min, (advertised) Reverse wired |
Double puce | oui |
Fiche Technique ONEPLUS 12 512 GB 16GB | |
![]() |
|
---|---|
Poids | 220G |
Taille d'écran | 6.82 POUCES |
Type d'écran | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 600 nits (typ), 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
Résolution | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) |
Espace de stockage | 256 GB |
Mémoire vive (RAM) | 12GB |
Vitesse du processeur | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, multi-directional PDAF, OIS 64 MP, f/2.6, 70mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 48 MP, f/2.2, 14mm, 114˚ (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF Features Hasselblad Color Calibration, Dual-LED flash, HDR, panorama Video |
Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm Features Auto-HDR, panorama Video 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Capacité de la batterie | 5400 MAH . |
Vitesse de chargement | 100W |
Double puce | OUI |