Fiche Technique V40 | |
![]() |
|
---|---|
Poids | 190 g (6.70 oz) |
Taille d'écran | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) |
Type d'écran | AMOLED, HDR10+, 120Hz, 4500 nits (peak) |
Résolution | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) |
Espace de stockage | 256GB memoir |
Mémoire vive (RAM) | 12GB RAM |
Version Android | Android 14, Funtouch 14 |
Vitesse du processeur | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) CPU Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) GPU Adreno 720 |
Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF Features Zeiss optics, Ring-LED flash, panorama, HDR Video 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS |
Mégapixels (caméra frontale) | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF Features HDR Video 4K@30fps, 1080p@30fps |
Capacité de la batterie | Li-Ion 5500 mAh, non-removable |
Vitesse de chargement | 80W wired, PD |
Double puce | oui |
Fiche Technique HUAWEI P60 PRO 12GB 256GB | |
![]() |
|
---|---|
Poids | 200G |
Taille d'écran | 6.67 POUCES |
Type d'écran | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz |
Résolution | 1220 x 2700 pixels (~444 ppi density) |
Espace de stockage | 256GB |
Mémoire vive (RAM) | 12GB |
Vitesse du processeur | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) |
Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 48 MP, f/1.4-f/4.0, 25mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS 48 MP, f/2.1, 90mm (telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 3.5x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps; gyro-EIS |
Mégapixels (caméra frontale) | Single 13 MP, f/2.4, (ultrawide) Features Panorama, HDR Video 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Capacité de la batterie | 4815 MAH |
Chargement sans fil | OUI |
Vitesse de chargement | 88W |
Double puce | OUI |