| Fiche Technique Xiaomi 14T Pro 12GB RAM 512 GB MEMOIR | |
|
|
|---|---|
| Poids | 209 g (7.37 oz) |
| Taille d'écran | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~89.1% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 68B colors, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1600 nits (HBM), 4000 nits (peak) |
| Résolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| Espace de stockage | 512GB memoir |
| Mémoire vive (RAM) | 12GB RAM |
| Version Android | Android 14, HyperOS |
| Vitesse du processeur | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) CPU Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) GPU Immortalis-G720 MC12 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.88", 0.61µm, PDAF, 2.6x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm Video 8K@24/30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+ |
| Mégapixels (caméra frontale) | 32 MP, f/2.0, 25mm (wide) Features HDR Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
| Capacité de la batterie | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
| Chargement sans fil | oui |
| Vitesse de chargement | 120W wired, PD3.0, QC4, 100% in 19 min (advertised) 50W wireless, 100% in 45 min (advertised) |
| Double puce | oui |
| Fiche Technique Apple iPhone 16 Plus 128GB | |
|
|
|---|---|
| Type d'écran | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| Résolution | 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Dual 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF Features Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) Video 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) Features HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. Video 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | 4674mAh |
| Chargement sans fil | OUI |
| Vitesse de chargement | 25W |
| Double puce | NON |