Fiche Technique Honor Magic 7 Pro 12 512 | |
![]() |
|
---|---|
Poids | 223 g (7.87 oz) |
Taille d'écran | 6.8 inches, 112.8 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) |
Type d'écran | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR, 1600 nits (HBM), 5000 nits (peak) |
Résolution | 1280 x 2800 pixels, 19.5:9 ratio (~453 ppi density) |
Version Android | Android 15, MagicOS 9 |
Vitesse du processeur | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) CPU Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) GPU Adreno 830 |
Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.4-2.0, 23mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, 60mm (periscope telephoto), 1/1.4", PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF Features Laser AF, LED flash, HDR, panorama Video 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video |
Mégapixels (caméra frontale) | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/2.93", 0.6µm, AF TOF 3D, (depth/biometrics sensor) Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Capacité de la batterie | Si/C 5850 mAh, non-removable |
Vitesse de chargement | 100W wired 80W wireless Reverse wireless 5W reverse wired |
Double puce | oui |
Fiche Technique Oneplus ace 5 pro 12Gb 256Gb | |
![]() |
|
---|---|
Poids | 203 |
Taille d'écran | 6.78 |
Type d'écran | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 800 nits (typ), 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
Résolution | Resolution 1264 x 2780 pixels (~450 ppi density) |
Version Android | OS Android 15, ColorOS 15 |
Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) CPU Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) GPU Adreno 830 |
Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) Features Color spectrum sensor, Dual-LED flash, HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS |
Mégapixels (caméra frontale) | Single 16 MP, f/2.4, 24mm (wide), 1/3", 1.0µm Features HDR, panorama Video 1080p@30fps, gyro-EIS |
Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 6100 mAh |
Vitesse de chargement | 100W wired, 33W PPS, 18W PD/QC, 55% in 15 min, 100% in 35 min |
Double puce | oui |