Fiche Technique Honor Magic 7 Pro 12 512 | |
![]() |
|
---|---|
Poids | 223 g (7.87 oz) |
Taille d'écran | 6.8 inches, 112.8 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) |
Type d'écran | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR, 1600 nits (HBM), 5000 nits (peak) |
Résolution | 1280 x 2800 pixels, 19.5:9 ratio (~453 ppi density) |
Version Android | Android 15, MagicOS 9 |
Vitesse du processeur | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) CPU Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) GPU Adreno 830 |
Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.4-2.0, 23mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, 60mm (periscope telephoto), 1/1.4", PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF Features Laser AF, LED flash, HDR, panorama Video 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video |
Mégapixels (caméra frontale) | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/2.93", 0.6µm, AF TOF 3D, (depth/biometrics sensor) Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Capacité de la batterie | Si/C 5850 mAh, non-removable |
Vitesse de chargement | 100W wired 80W wireless Reverse wireless 5W reverse wired |
Double puce | oui |
Fiche Technique XIAOMI 13T PRO | |
![]() |
|
---|---|
Poids | 200G |
Taille d'écran | 6.67 POUCES |
Type d'écran | Type AMOLED, 68B colors, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nits (HBM), 2600 nits (peak) |
Résolution | Resolution 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
Espace de stockage | 512GB |
Mémoire vive (RAM) | 12GB |
Vitesse du processeur | Chipset Mediatek Dimensity 9200+ (4 nm) CPU Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-X3 & 3x3.0 GHz Cortex-A715 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) |
Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.88", 0.61µm, PDAF, 2x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm Features Leica lens, LED flash, HDR, panorama Video 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 4K/1080p@30fps HDR10+ |
Mégapixels (caméra frontale) | Single 20 MP, f/2.2, (wide), 0.8µm Features HDR Video 1080p@30fps, HDR10+ |
Capacité de la batterie | Li-Po 5000 mAh, |
Vitesse de chargement | 120W |
Couleur | BLACK AND WHITE |
Double puce | OUI |