Fiche Technique IPHONE 15 PRO MAX 256GB 1 SIM BLACK | |
![]() |
|
---|---|
Poids | 221G |
Taille d'écran | 6.7 POUCES |
Type d'écran | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
Résolution | 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
Espace de stockage | 256 GB |
Mémoire vive (RAM) | 8GB |
Vitesse du processeur | Chipset Apple A17 Pro (3 nm) CPU Hexa-core (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) GPU Apple GPU (6-core graphics) |
Mégapixels (appareil photo principal) | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06", 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF |
Mégapixels (caméra frontale) | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Capacité de la batterie | 4441 MAH |
Chargement sans fil | OUI |
Vitesse de chargement | 20W |
Couleur | TITANIOM AND BLACK |
Double puce | OUI |
Fiche Technique OPPO A17 4GB 64GB |
![]() |
---|