| Fiche Technique IPHONE 15 PRO MAX 256GB 1 SIM BLACK | |
|
|
|---|---|
| Poids | 221G |
| Taille d'écran | 6.7 POUCES |
| Type d'écran | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| Résolution | 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Espace de stockage | 256 GB |
| Mémoire vive (RAM) | 8GB |
| Vitesse du processeur | Chipset Apple A17 Pro (3 nm) CPU Hexa-core (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) GPU Apple GPU (6-core graphics) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06", 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF |
| Mégapixels (caméra frontale) | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Capacité de la batterie | 4441 MAH |
| Chargement sans fil | OUI |
| Vitesse de chargement | 20W |
| Couleur | TITANIOM AND BLACK |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique REALME C25S 128GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 209G |
| Taille d'écran | 6.5 POUCES |
| Type d'écran | IPS LCD, 480 nits (typ), 570 nits (peak) |
| Résolution | Resolution 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
| Espace de stockage | 128GB |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF (International model) or 13 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.06", 1.12µm, PDAF (India model) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) Features LED flash, HDR, panorama Video 1080p@30/60fps |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0", 1.12µm Features HDR, panorama Video 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | 5000 MAH |
| Double puce | OUI |