Fiche Technique IPHONE 15 PRO MAX 256GB 1 SIM BLACK | |
![]() |
|
---|---|
Poids | 221G |
Taille d'écran | 6.7 POUCES |
Type d'écran | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
Résolution | 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
Espace de stockage | 256 GB |
Mémoire vive (RAM) | 8GB |
Vitesse du processeur | Chipset Apple A17 Pro (3 nm) CPU Hexa-core (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) GPU Apple GPU (6-core graphics) |
Mégapixels (appareil photo principal) | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06", 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF |
Mégapixels (caméra frontale) | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Capacité de la batterie | 4441 MAH |
Chargement sans fil | OUI |
Vitesse de chargement | 20W |
Couleur | TITANIOM AND BLACK |
Double puce | OUI |
Fiche Technique POCO X6 PRO 12GB 512GB | |
![]() |
|
---|---|
Taille d'écran | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) |
Type d'écran | AMOLED, 68B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 500 nits (typ), 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) |
Résolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
Espace de stockage | 512 GB |
Mémoire vive (RAM) | 12 GB |
Vitesse du processeur | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
Mégapixels (appareil photo principal) | 64 MP, f/1.7, 25mm (wide), 0.7µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
Mégapixels (caméra frontale) | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
Capacité de la batterie | 5000 MAH |
Vitesse de chargement | 67W wired, 100% in 45 min (advertised) |
Couleur | BLACK AND GREY AND YELLOW |
Double puce | OUI |