Fiche Technique Google Pixel 8 Pro 512 GB | |
![]() |
|
---|---|
Poids | 213 g (7.51 oz) |
Taille d'écran | 6.7 inches, 108.7 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio) |
Type d'écran | LTPO OLED, 120Hz, HDR10+, 1600 nits (HBM), 2400 nits (peak) |
Résolution | 1344 x 2992 pixels, 20:9 ratio (~489 ppi density) |
Espace de stockage | 512GB memoir |
Mémoire vive (RAM) | 8GB RAM |
Version Android | Android 14, upgradable to Android 15, up to 7 major Android upgrades |
Vitesse du processeur | Google Tensor G3 (4 nm) CPU Nona-core (1x3.0 GHz Cortex-X3 & 4x2.45 GHz Cortex-A715 & 4x2.15 GHz Cortex-A510) GPU Immortalis-G715s MC10 |
Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.8, 113mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/2.0, 126˚ (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, dual pixel PDAF Features Multi-zone Laser AF, Dual-LED flash, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take, Zoom Enhance Video 4K@30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR |
Mégapixels (caméra frontale) | 10.5 MP, f/2.2, 20mm (ultrawide), 1/3.1", 1.22µm, PDAF Features HDR, panorama Video 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60fps |
Capacité de la batterie | Li-Ion 5050 mAh, non-removable |
Vitesse de chargement | 30W wired, PD3.0, PPS, 50% in 30 min (advertised) 23W wireless Reverse wireless |
Double puce | 1 Nano-SIM and eSIM |
Fiche Technique Oppo Reno 12 5G 16GB 256GB | |
![]() |
|
---|---|
Poids | 177 g (6.24 oz) |
Taille d'écran | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~90.3% screen-to-body ratio) |
Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
Résolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
Espace de stockage | 256GB memoir |
Mémoire vive (RAM) | 16GB RAM |
Version Android | Android 14, up to 3 major Android upgrades, ColorOS 14.1 |
Vitesse du processeur | Mediatek Dimensity 7300 Energy (4 nm) CPU Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) GPU Mali-G615 MC2 |
Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, 720p@960fps, gyro-EIS, OIS, HDR |
Mégapixels (caméra frontale) | 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/3.1", PDAF Features Panorama, HDR Video 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Capacité de la batterie | 5000 mAh, non-removable Charging |
Vitesse de chargement | 80W wired, PD2.0, 47% in 18 min, 100% in 46 min, (advertised) Reverse wired |
Double puce | oui |