| Fiche Technique IPHONE 16 PRO MAX 256 GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 227 g (8.01 oz) |
| Taille d'écran | 6.9 inches, 115.6 cm2 (~91.4% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| Résolution | 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Espace de stockage | 256GB memoir |
| Mémoire vive (RAM) | 8GB RAM |
| Version Android | iOS 18, upgradable to iOS 18.2 |
| Vitesse du processeur | Apple A18 Pro (3 nm) CPU Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) GPU Apple GPU (6-core graphics) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06", 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) Features Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) Video 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec |
| Mégapixels (caméra frontale) | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) Features HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. Video 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Li-Ion 4685 mAh |
| Vitesse de chargement | Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised) 25W wireless (MagSafe), 15W wireless (China only) 15W wireless (Qi2) 4.5W reverse wired |
| Fiche Technique ONEPLUS OPEN | |
|
|
|---|---|
| Épaisseur | Unfolded: 153.4 x 143.1 x 5.8 mm Folded: 153.4 x 73.3 x 11.7 mm |
| Type d'écran | Foldable LTPO3 Flexi-fluid AMOLED, 1B colors, Dolby Vision, 120Hz, 2800 nits (peak) |
| Résolution | 2268 x 2440 pixels (~426 ppi density) Cover display: LTPO3 Super Fluid OLED, 1B colors, Dolby Vision, 120Hz, 2800 nits (peak) 6.31 inches, 1116 x 2484 pixels, 431 ppi, Ceramic Guard |
| Vitesse du processeur | Android 13, upgradable to Android 14, OxygenOS 14 Chipset Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) CPU Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) GPU Adreno 740 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 48 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, multi-directional PDAF, OIS 64 MP, f/2.6, 70mm (telephoto), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 48 MP, f/2.2, 14mm, 114˚ (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
| Mégapixels (caméra frontale) | 20MP, f/2.2, 20mm (ultrawide), 1/4.0", 0.7µm Cover camera: 32MP, f/2.4, 22mm (ultrawide), 1/3.14", 0.7µm Features HDR Video 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Li-Po 4805 mAh, non-removable |
| Double puce | Dual SIM (2x Nano-SIM, eSIM, dual stand-by) |