Fiche Technique Honor 70 | |
![]() |
|
---|---|
Poids | 178G |
Taille d'écran | 6.76 POUCES |
Type d'écran | OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+ |
Résolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
Espace de stockage | 256GB |
Mémoire vive (RAM) | 8GB |
Vitesse du processeur | Qualcomm SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G (6 nm) |
Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 54 MP, f/1.9, (wide), 1/1.49", PDAF 50 MP, f/2.2, 122˚ (ultrawide), AF 2 MP, f/2.4, (depth) Features Dual-LED flash, HDR, panorama Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.4, (wide) Features HDR Video 1080p@30fps, gyro-EIS |
Capacité de la batterie | 4800 MAH |
Vitesse de chargement | 66W |
Double puce | OUI |
Fiche Technique REDMI 10A 4GB 64GB | |
![]() |
|
---|---|
Poids | 194G |
Taille d'écran | 6.53 POUCES |
Type d'écran | IPS LCD |
Résolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
Espace de stockage | 64GB |
Mémoire vive (RAM) | 4GB |
Vitesse du processeur | Mediatek MT6762G Helio G25 (12 nm) |
Mégapixels (appareil photo principal) | Single 13 MP, f/2.2, (wide), 1.0µm, AF Features LED flash Video 1080p@30fps |
Mégapixels (caméra frontale) | Single 5 MP Features HDR Video 1080p@30fps |
Capacité de la batterie | 5000 MAH |
Vitesse de chargement | 12W |
Double puce | OUI |