Fiche Technique Realme 13 Pro Plus 12GB/256GB | |
![]() |
|
---|---|
Taille d'écran | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~90.6% screen-to-body ratio) |
Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 600 nits (typ), 1200 nits (HBM), 2000 nits (peak) |
Résolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
Espace de stockage | 256GB memoir |
Mémoire vive (RAM) | 12GB RAM |
Version Android | Android 14, Realme UI 5.0 |
Vitesse du processeur | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) CPU Octa-core (4x2.40 GHz Cortex-A78 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) GPU Adreno 710 |
Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.7, 73mm, (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, multi-directional PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Mégapixels (caméra frontale) | 32 MP, f/2.5, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm Video 4K@30fps, 1080p@30fps |
Capacité de la batterie | batterie 5200 mAh |
Vitesse de chargement | 80W wired, 50% in 19 min, 100% in 49 min |
Double puce | oui |
Fiche Technique IPHONE 13 PRO MAX 128GB | |
![]() |
|
---|---|
Épaisseur | 240G |
Taille d'écran | 6.7 POUCES |
Type d'écran | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
Résolution | 1284 x 2778 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) |
Espace de stockage | 128GB |
Mémoire vive (RAM) | 6GB |
Vitesse du processeur | Apple A15 Bionic (5 nm) |
Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, 1/3.5", OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.5", PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) Features Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Mégapixels (caméra frontale) | Single 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" SL 3D, (depth/biometrics sensor) Features HDR Video 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Capacité de la batterie | 4352 MAH |
Chargement sans fil | OUI |
Vitesse de chargement | 20W |
Double puce | NON |