Fiche Technique OnePlus 11 256GB 16GB | |
![]() |
|
---|---|
Poids | 205 g |
Taille d'écran | 6.7 |
Type d'écran | LTPO3 Fluid AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1300 nits (peak) |
Résolution | Resolution 1440 x 3216 pixels, 20:9 ratio (~525 ppi density) |
Espace de stockage | 256GB 16GB RAM |
Version Android | Android 13, upgradable to Android 15, OxygenOS 15 (International), ColorOS 14 (China) |
Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) CPU Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) GPU Adreno 740 |
Mégapixels (appareil photo principal) | 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 32 MP, f/2.0, 48mm (telephoto), 1/2.74", PDAF, 2x optical zoom 48 MP, f/2.2, 115˚, (ultrawide), 1/2.0", AF Features Hasselblad Color Calibration, color spectrum sensor, Dual-LED flash, HDR, panorama Video 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS |
Mégapixels (caméra frontale) | 16 MP, f/2.5, 25mm (wide), 1.0µm Features HDR, panorama Video 1080p@30fps, gyro-EIS |
Capacité de la batterie | Li-Po 5000 mAh |
Vitesse de chargement | 100W wired, PD, 50% in 10 min, 100% in 25 min - International 80W wired, PD - USA |
Double puce | Oui |
Fiche Technique Samsung Galaxy S23 Ultra 12GB 512GB | |
![]() |
|
---|---|
Poids | 234 G |
Taille d'écran | 6.8 inches, 114.7 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) |
Type d'écran | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1750 nits (peak) |
Résolution | 1440 x 3088 pixels, 19.3:9 ratio (~500 ppi density) |
Espace de stockage | 512GB memoir |
Mémoire vive (RAM) | 12GB RAM |
Version Android | Android 13, up to 4 major Android upgrades, One UI 6.1.1 |
Vitesse du processeur | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) CPU Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) GPU Adreno 740 |
Mégapixels (appareil photo principal) | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 10x optical zoom |
Mégapixels (caméra frontale) | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), dual pixel PDAF Features Dual video call, Auto-HDR, HDR10+ Video 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Chargement sans fil | oui |
Double puce | oui |