Fiche Technique OnePlus 11 256GB 16GB | |
![]() |
|
---|---|
Poids | 205 g |
Taille d'écran | 6.7 |
Type d'écran | LTPO3 Fluid AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1300 nits (peak) |
Résolution | Resolution 1440 x 3216 pixels, 20:9 ratio (~525 ppi density) |
Espace de stockage | 256GB 16GB RAM |
Version Android | Android 13, upgradable to Android 15, OxygenOS 15 (International), ColorOS 14 (China) |
Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) CPU Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) GPU Adreno 740 |
Mégapixels (appareil photo principal) | 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 32 MP, f/2.0, 48mm (telephoto), 1/2.74", PDAF, 2x optical zoom 48 MP, f/2.2, 115˚, (ultrawide), 1/2.0", AF Features Hasselblad Color Calibration, color spectrum sensor, Dual-LED flash, HDR, panorama Video 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS |
Mégapixels (caméra frontale) | 16 MP, f/2.5, 25mm (wide), 1.0µm Features HDR, panorama Video 1080p@30fps, gyro-EIS |
Capacité de la batterie | Li-Po 5000 mAh |
Vitesse de chargement | 100W wired, PD, 50% in 10 min, 100% in 25 min - International 80W wired, PD - USA |
Double puce | Oui |
Fiche Technique OnePlus 13T 12 GB 256 GB | |
![]() |
|
---|---|
Poids | 185 G |
Taille d'écran | 6.32 |
Type d'écran | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 1600 nits (HBM) |
Résolution | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
Version Android | Android 15, OxygenOS 15 (International), ColorOS 15 (China) |
Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) CPU Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) GPU Adreno 830 |
Mégapixels (appareil photo principal) | Dual 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, 2x optical zoom, PDAF Features Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS, OIS, Dolby Vision HDR |
Mégapixels (caméra frontale) | Single 16 MP, f/2.4, 24mm (wide) Features HDR, panorama Video 1080p@30fps |
Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 6260 mAh |
Vitesse de chargement | 80W wired, 33W PPS, 18W PD, 18W QC 5W reverse wired |
Double puce | OUI |