Fiche Technique vivo X200 Pro | |
![]() |
|
---|---|
Poids | 223 g |
Taille d'écran | 6.78 |
Type d'écran | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 4500 nits (peak) |
Résolution | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~452 ppi density) |
Espace de stockage | 16 GB 512GB |
Version Android | Android 15, up to 4 major Android upgrades, Funtouch 15 (International), OriginOS 5 (China) |
Vitesse du processeur | Mediatek Dimensity 9400 (3 nm) CPU Octa-core (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) GPU Immortalis-G925 |
Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, f/2.7, 85mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.7x optical zoom, macro 2.7:1 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF Features Laser AF, color spectrum sensor, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR, 3D LUT import Video 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, 10-bit Log, Dolby Vision HDR |
Mégapixels (caméra frontale) | 32 MP, f/2.0, 20mm (ultrawide) Features HDR Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 6000 mAh (Global) Li-Ion 5200 mAh (Austria, Hungary, Germany) |
Chargement sans fil | Oui |
Vitesse de chargement | 90W wired 30W wireless Reverse wired |
Double puce | Oui |
Fiche Technique Realme GT3 240w | |
![]() |
|
---|---|
Poids | 199G |
Taille d'écran | 6.74 POUCES |
Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 1100 nits (HBM), 1400 nits (peak) |
Résolution | 1240 x 2772 pixels, 20:9 ratio (~451 ppi density) |
Espace de stockage | 1024 GB |
Mémoire vive (RAM) | 16 GB |
Vitesse du processeur | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/3.3, 20mm (microscope) Features Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Mégapixels (caméra frontale) | 16 MP, f/2.5, 25mm (wide), 1/3.09", 1.0µm |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Chargement sans fil | NO |
Vitesse de chargement | 240W |
Couleur | White |
Double puce | Oui |