Fiche Technique vivo iQOO 13 16GB 512 GB | |
![]() |
|
---|---|
Poids | 207 g |
Taille d'écran | 6.82 |
Type d'écran | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
Résolution | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) |
Version Android | Android 15, up to 4 major Android upgrades, Funtouch 15 (International), OriginOS 5 (China) |
Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) CPU Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) GPU Adreno 830 |
Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.93", 0.6µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 50 MP, f/2.0, 15mm (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF Features Color spectrum sensor, Dual-LED flash, HDR, panorama Video 8K@30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
Mégapixels (caméra frontale) | 32 MP, f/2.5, 28mm (wide), 1/3.15", 0.7µm Features HDR Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Capacité de la batterie | 6000 mAh |
Vitesse de chargement | 120W wired, PPS, 100% in 30 min |
Double puce | Oui |
Fiche Technique ONEPLUS 12 512 GB 16GB | |
![]() |
|
---|---|
Poids | 220G |
Taille d'écran | 6.82 POUCES |
Type d'écran | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 600 nits (typ), 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
Résolution | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) |
Espace de stockage | 256 GB |
Mémoire vive (RAM) | 12GB |
Vitesse du processeur | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, multi-directional PDAF, OIS 64 MP, f/2.6, 70mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 48 MP, f/2.2, 14mm, 114˚ (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF Features Hasselblad Color Calibration, Dual-LED flash, HDR, panorama Video |
Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm Features Auto-HDR, panorama Video 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Capacité de la batterie | 5400 MAH . |
Vitesse de chargement | 100W |
Double puce | OUI |