Fiche Technique Oppo Find X8 Pro 12 GB 512 GB | |
![]() |
|
---|---|
Poids | 215 g |
Taille d'écran | 6.78 |
Type d'écran | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 800 nits (typ), 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
Résolution | 1264 x 2780 pixels (~450 ppi density) |
Version Android | Android 15, up to 5 major Android upgrades, ColorOS 15 |
Vitesse du processeur | Chipset Mediatek Dimensity 9400 (3 nm) CPU Octa-core (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) GPU Immortalis-G925 |
Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.4", 1.12µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 73mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.61µm, 3x optical zoom, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/4.3, 135mm (periscope telephoto), 1/2.51", 0.7µm, 6x optical zoom, dual pixel PDAF (35cm - ∞), OIS video 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision |
Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm Features Panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 5910 mAh |
Vitesse de chargement | 80W wired, PD 55W, PPS, UFCS 50W wireless 10W reverse wireless |
Double puce | oui |
Fiche Technique IPHONE 15 PRO MAX 256GB 1 SIM BLACK | |
![]() |
|
---|---|
Poids | 221G |
Taille d'écran | 6.7 POUCES |
Type d'écran | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
Résolution | 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
Espace de stockage | 256 GB |
Mémoire vive (RAM) | 8GB |
Vitesse du processeur | Chipset Apple A17 Pro (3 nm) CPU Hexa-core (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) GPU Apple GPU (6-core graphics) |
Mégapixels (appareil photo principal) | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06", 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF |
Mégapixels (caméra frontale) | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Capacité de la batterie | 4441 MAH |
Chargement sans fil | OUI |
Vitesse de chargement | 20W |
Couleur | TITANIOM AND BLACK |
Double puce | OUI |