Fiche Technique Samsung Galaxy S25 Ultra 12 GB 256 GB | |
![]() |
|
---|---|
Poids | 218 |
Taille d'écran | 6.9 |
Type d'écran | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
Résolution | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~498 ppi density) |
Version Android | Android 15, up to 7 major Android upgrades, One UI 7 |
Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) CPU Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) GPU Adreno 830 |
Mégapixels (appareil photo principal) | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video Features Laser AF, Best Face, LED flash, auto-HDR, panorama Video 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
Mégapixels (caméra frontale) | Single 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF Features HDR, HDR10+ Video 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Capacité de la batterie | Li-Ion 5000 mAh |
Chargement sans fil | OUI |
Vitesse de chargement | 45W wired, PD3.0, 65% in 30 min 15W wireless (Qi2 Ready) 4.5W reverse wireless |
Double puce | OUI |
Fiche Technique Realme GT3 240w | |
![]() |
|
---|---|
Poids | 199G |
Taille d'écran | 6.74 POUCES |
Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 1100 nits (HBM), 1400 nits (peak) |
Résolution | 1240 x 2772 pixels, 20:9 ratio (~451 ppi density) |
Espace de stockage | 1024 GB |
Mémoire vive (RAM) | 16 GB |
Vitesse du processeur | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/3.3, 20mm (microscope) Features Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Mégapixels (caméra frontale) | 16 MP, f/2.5, 25mm (wide), 1/3.09", 1.0µm |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Chargement sans fil | NO |
Vitesse de chargement | 240W |
Couleur | White |
Double puce | Oui |