Fiche Technique Xiaomi 15 Ultra 12GB 256GB | |
![]() |
|
---|---|
Taille d'écran | 6.73 |
Type d'écran | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 3200 nits |
Résolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~522 ppi density) |
Espace de stockage | 256 GB |
Mémoire vive (RAM) | 12 GB |
Version Android | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
Vitesse du processeur | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) CPU Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) GPU Adreno 830 |
Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/1.8, 70mm (telephoto), 1/2.51", 0.7µm, dual pixel PDAF (10cm - ∞), OIS, 3x optical zoom 200 MP, f/2.6, 100mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 4.3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, dual pixel PDAF |
Mégapixels (caméra frontale) | 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/3.14", 0.7µm Features HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 6000 mAh |
Vitesse de chargement | 90W wired, PD3.0, QC3+ 80W wireless 10W reverse wireles |
Double puce | OUI |
Fiche Technique REALME GT5 pro | |
![]() |
|
---|---|
Poids | 218 G |
Taille d'écran | 6.78 POUCES |
Type d'écran | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, Dolby Vision, 4500 nits (peak) |
Résolution | 1264 x 2780 pixels (~450 ppi density) |
Mémoire vive (RAM) | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) CPU Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 65mm (periscope telephoto), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS, 2.7x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
Mégapixels (caméra frontale) | 32 MP, f/2.5, 22mm (wide), 1/2.74" Features HDR, panorama Video 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Capacité de la batterie | 5400 MAH |
Vitesse de chargement | 100 W |
Double puce | OUI |