Fiche Technique Xiaomi 15 Ultra 12GB 256GB | |
![]() |
|
---|---|
Taille d'écran | 6.73 |
Type d'écran | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 3200 nits |
Résolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~522 ppi density) |
Espace de stockage | 256 GB |
Mémoire vive (RAM) | 12 GB |
Version Android | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
Vitesse du processeur | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) CPU Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) GPU Adreno 830 |
Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/1.8, 70mm (telephoto), 1/2.51", 0.7µm, dual pixel PDAF (10cm - ∞), OIS, 3x optical zoom 200 MP, f/2.6, 100mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 4.3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, dual pixel PDAF |
Mégapixels (caméra frontale) | 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/3.14", 0.7µm Features HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 6000 mAh |
Vitesse de chargement | 90W wired, PD3.0, QC3+ 80W wireless 10W reverse wireles |
Double puce | OUI |
Fiche Technique IPHONE 13 PRO MAX 128GB | |
![]() |
|
---|---|
Épaisseur | 240G |
Taille d'écran | 6.7 POUCES |
Type d'écran | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
Résolution | 1284 x 2778 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) |
Espace de stockage | 128GB |
Mémoire vive (RAM) | 6GB |
Vitesse du processeur | Apple A15 Bionic (5 nm) |
Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, 1/3.5", OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.5", PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) Features Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Mégapixels (caméra frontale) | Single 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" SL 3D, (depth/biometrics sensor) Features HDR Video 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Capacité de la batterie | 4352 MAH |
Chargement sans fil | OUI |
Vitesse de chargement | 20W |
Double puce | NON |