| Fiche Technique REALME 12 PRO PLUS 12GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 196 g |
| Taille d'écran | 6.7 |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 800 nits (HBM), 950 nits (peak) |
| Résolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
| Version Android | Android 14, Realme UI 5.0 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 64 MP, f/2.8, 71mm, (periscope telephoto), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.4, 22mm (wide) Video 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Vitesse de chargement | 67W wired, 50% in 19 min |
| Double puce | Oui |
| Fiche Technique ITEL VISTA TAB 10 MINI 3 GB 64 GB | |
|
|
|---|---|
| Taille d'écran | 8.0 inches, 185.6 cm2 |
| Type d'écran | IPS LCD, 400 nits |
| Résolution | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~189 ppi density) |
| Version Android | Android 14 (Go edition) |
| Vitesse du processeur | Chipset Mediatek MT8768 (12 nm) CPU Octa-core |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Single 5 MP Features LED flash Video Yes |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 5 MP Video Yes |
| Capacité de la batterie | 5100 mAh |
| Vitesse de chargement | 10W wired |