| Fiche Technique GT7 Pro 16GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Type d'écran | Type LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM), 6500 nits (peak) Size 6.78 inches, 111.7 cm2 (~89.4% screen-to-body ratio) Resolution 1264 x 2780 pixels (~450 ppi density) Protection Corning Gorilla Glass 7i |
| Résolution | 1264 x 2780 pixels (~450 ppi density) |
| Version Android | Android 15, up to 3 major Android upgrades, Realme UI 6.0 |
| Vitesse du processeur | OS Android 15, up to 3 major Android upgrades, Realme UI 6.0 Chipset Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) CPU Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) GPU Adreno 830 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.7, 73mm (telephoto), 1/1.95", 0.8µm, multi-directional PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm Features Color spectrum sensor, Dual-LED flash, HDR, panorama Video 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1" Features Panorama Video 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | 5800 mAh |
| Vitesse de chargement | 120W wired, 13 min to 50%, 37 min to 100% 120W wired, 30 min to 100% - India only version |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique SAMSUNG S24FE 8GB 128GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 213 g (7.51 oz) |
| Taille d'écran | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~88.0% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1900 nits (peak) |
| Résolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) |
| Version Android | OS Android 14, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.0 |
| Vitesse du processeur | Chipset Exynos 2400e (4 nm) CPU 10-core (1x3.1 GHz + 2x2.9 GHz + 3x2.6 GHz + 4x1.95 GHz) GPU Xclipse 940 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 75mm (telephoto), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm Features LED flash, HDR, panorama Video 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 10 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/3.0", 1.22µm Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | 4700 mAh |
| Chargement sans fil | OUI |
| Vitesse de chargement | 25W wired, PD, QC2, 50% in 30 min 15W wireless Reverse wireless |
| Double puce | OUI |