| Fiche Technique REDMI NOTE 14 PRO PLUS 5G 8Gb 256Gb | |
|
|
|---|---|
| Poids | 205 g or 210 g (7.23 oz) |
| Type d'écran | Type AMOLED, 68B colors, 120Hz, 1920Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3000 nits (peak) Size 6.67 inches, 107.4 cm2 (~88.5% screen-to-body ratio) Resolution 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) Protection Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Résolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| Espace de stockage | 8GB 256GB |
| Version Android | Android 14, up to 3 major Android upgrades, HyperOS |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) CPU Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) GPU Adreno 710 (940 MHz) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0", 0.7µm Features HDR, panorama Video 1080p@30/60fps |
| Capacité de la batterie | 5110MAH |
| Vitesse de chargement | 120W |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique ONEPLUS 15R 12GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 165Hz, PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) |
| Résolution | 1272 x 2800 pixels (~450 ppi density) |
| Version Android | Android 16, OxygenOS 16 |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) CPU Octa-core (2x3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) GPU Adreno 829 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm Features Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama Video 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | 32 MP, f/2.0, 25mm (wide), AF Features HDR, panorama Video 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 7400 mAh |
| Vitesse de chargement | 80W wired |
| Double puce | OUI |