Fiche Technique ONEPLUS 13 24GB 1TB | |
![]() |
|
---|---|
Type d'écran | LTPO 4.1 AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 800 nits (typ), 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
Résolution | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) |
Version Android | Android 15, up to 4 major Android upgrades, OxygenOS 15 (International), ColorOS 15 (China) |
Vitesse du processeur | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
Mégapixels (appareil photo principal) | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm Features HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Mégapixels (caméra frontale) | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 73mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, 3x optical zoom, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.75", 0.64µm, PDAF Features Laser focus, Hasselblad Color Calibration, color spectrum sensor, Dual-LED flash, HDR, panorama Video 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240/480fps, Auto HDR, gyro-EIS, Dolby Vision |
Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 6000 mAh |
Vitesse de chargement | 100W wired, PD, QC, 50% in 13 min, 100% in 36 min 50W wireless 10W reverse wireless 5W reverse wired |
Double puce | OUI |
Fiche Technique vivo V50 12 GB 256 GB | |
![]() |
|
---|---|
Poids | 189 g |
Taille d'écran | 6.77 |
Type d'écran | AMOLED, HDR10+, 120Hz, 1300 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
Résolution | 1080 x 2392 pixels (~388 ppi density) |
Version Android | Android 15, up to 3 major Android upgrades, Funtouch 15 |
Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) CPU Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) GPU Adreno 720 |
Mégapixels (appareil photo principal) | Dual 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF Features Color spectrum sensor, Zeiss optics, Ring-LED flash, panorama, HDR Video 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS |
Mégapixels (caméra frontale) | Single 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF Features Zeiss optics, HDR Video 4K@30fps, 1080p@30fps |
Capacité de la batterie | Si/C 6000 mAh |
Vitesse de chargement | 90W wired, PD Reverse wired |
Double puce | oui |