Fiche Technique ONEPLUS 13 24GB 1TB | |
![]() |
|
---|---|
Type d'écran | LTPO 4.1 AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 800 nits (typ), 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
Résolution | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) |
Version Android | Android 15, up to 4 major Android upgrades, OxygenOS 15 (International), ColorOS 15 (China) |
Vitesse du processeur | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
Mégapixels (appareil photo principal) | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm Features HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Mégapixels (caméra frontale) | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 73mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, 3x optical zoom, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.75", 0.64µm, PDAF Features Laser focus, Hasselblad Color Calibration, color spectrum sensor, Dual-LED flash, HDR, panorama Video 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240/480fps, Auto HDR, gyro-EIS, Dolby Vision |
Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 6000 mAh |
Vitesse de chargement | 100W wired, PD, QC, 50% in 13 min, 100% in 36 min 50W wireless 10W reverse wireless 5W reverse wired |
Double puce | OUI |
Fiche Technique OnePlus 13T 12 GB 256 GB | |
![]() |
|
---|---|
Poids | 185 G |
Taille d'écran | 6.32 |
Type d'écran | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 1600 nits (HBM) |
Résolution | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
Version Android | Android 15, OxygenOS 15 (International), ColorOS 15 (China) |
Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) CPU Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) GPU Adreno 830 |
Mégapixels (appareil photo principal) | Dual 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, 2x optical zoom, PDAF Features Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS, OIS, Dolby Vision HDR |
Mégapixels (caméra frontale) | Single 16 MP, f/2.4, 24mm (wide) Features HDR, panorama Video 1080p@30fps |
Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 6260 mAh |
Vitesse de chargement | 80W wired, 33W PPS, 18W PD, 18W QC 5W reverse wired |
Double puce | OUI |