Fiche Technique ONEPLUS 13 24GB 1TB | |
![]() |
|
---|---|
Type d'écran | LTPO 4.1 AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 800 nits (typ), 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
Résolution | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) |
Version Android | Android 15, up to 4 major Android upgrades, OxygenOS 15 (International), ColorOS 15 (China) |
Vitesse du processeur | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
Mégapixels (appareil photo principal) | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm Features HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Mégapixels (caméra frontale) | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 73mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, 3x optical zoom, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.75", 0.64µm, PDAF Features Laser focus, Hasselblad Color Calibration, color spectrum sensor, Dual-LED flash, HDR, panorama Video 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240/480fps, Auto HDR, gyro-EIS, Dolby Vision |
Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 6000 mAh |
Vitesse de chargement | 100W wired, PD, QC, 50% in 13 min, 100% in 36 min 50W wireless 10W reverse wireless 5W reverse wired |
Double puce | OUI |
Fiche Technique XIAOMI 13T 12 GB 256GB | |
![]() |
|
---|---|
Poids | 193 G |
Taille d'écran | 6.67 POUCES |
Type d'écran | AMOLED, 68B colors, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nits (HBM), 2600 nits (peak) |
Résolution | Resolution 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
Espace de stockage | 256 GB |
Mémoire vive (RAM) | 8GB |
Vitesse du processeur | Chipset Mediatek Dimensity 8200 Ultra (4 nm) CPU Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.88", 0.61µm, PDAF, 2x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm Features Leica lens, LED flash, HDR, panorama Video 4K@30fps (HDR10+), 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Mégapixels (caméra frontale) | Single 20 MP, f/2.2, (wide), 0.8µm Features HDR Video 1080p@30fps, HDR10+ |
Capacité de la batterie | 5000 MAH |
Vitesse de chargement | 67 W |
Double puce | OUI |