| Fiche Technique Oppo Find X8 Ultra 16GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 226 G |
| Taille d'écran | 6.82 |
| Type d'écran | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 800 nits (typ), 1600 nits (HBM), 2500 nits (peak) |
| Résolution | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) |
| Version Android | Android 15, ColorOS 15 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) CPU Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) GPU Adreno 830 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.1, 70mm (periscope telephoto), 1/1.56", 1.0µm, 3x optical zoom, multi-directional PDAF (10cm - ∞), OIS 50 MP, f/3.1, 135mm (periscope telephoto), 1/1/.95", 0.8µm, 6x optical zoom, dual pixel PDAF (35cm - ∞), OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.75", 0.64µm, PDAF 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm, PDAF Features Panorama, HDR Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 6100 mAh |
| Vitesse de chargement | 100W wired, 18W PD, 18W QC, 55W PPS 50W wireless 10W reverse wireles |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique ZTE nubia Z60S Pro 12GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 220 g |
| Taille d'écran | 6.78 |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 1200 nits (peak) |
| Résolution | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~452 ppi density) |
| Version Android | OS Android 14, MyOS 14 (International), MyOS 14.5 (China) |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) CPU Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) GPU Adreno 740 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Dual 50 MP, f/1.6, 35mm (standard), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, optical zoom 50 MP, f/2.0, 13mm, 125˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF Features Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama Video 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p, gyro-EIS, 10-bit |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 16 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm Video 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | Li-Po 5100 mAh |
| Vitesse de chargement | 80W wired |
| Double puce | oui |