| Fiche Technique Oppo Find X8 Ultra 16GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 226 G |
| Taille d'écran | 6.82 |
| Type d'écran | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 800 nits (typ), 1600 nits (HBM), 2500 nits (peak) |
| Résolution | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) |
| Version Android | Android 15, ColorOS 15 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) CPU Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) GPU Adreno 830 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.1, 70mm (periscope telephoto), 1/1.56", 1.0µm, 3x optical zoom, multi-directional PDAF (10cm - ∞), OIS 50 MP, f/3.1, 135mm (periscope telephoto), 1/1/.95", 0.8µm, 6x optical zoom, dual pixel PDAF (35cm - ∞), OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.75", 0.64µm, PDAF 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm, PDAF Features Panorama, HDR Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 6100 mAh |
| Vitesse de chargement | 100W wired, 18W PD, 18W QC, 55W PPS 50W wireless 10W reverse wireles |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique Oneplus ace 5 pro 12Gb 256Gb | |
|
|
|---|---|
| Poids | 203 |
| Taille d'écran | 6.78 |
| Type d'écran | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 800 nits (typ), 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
| Résolution | Resolution 1264 x 2780 pixels (~450 ppi density) |
| Version Android | OS Android 15, ColorOS 15 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) CPU Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) GPU Adreno 830 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) Features Color spectrum sensor, Dual-LED flash, HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 16 MP, f/2.4, 24mm (wide), 1/3", 1.0µm Features HDR, panorama Video 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 6100 mAh |
| Vitesse de chargement | 100W wired, 33W PPS, 18W PD/QC, 55% in 15 min, 100% in 35 min |
| Double puce | oui |