Fiche Technique Oppo Find X8 Ultra 16GB 512GB | |
![]() |
|
---|---|
Poids | 226 G |
Taille d'écran | 6.82 |
Type d'écran | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 800 nits (typ), 1600 nits (HBM), 2500 nits (peak) |
Résolution | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) |
Version Android | Android 15, ColorOS 15 |
Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) CPU Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) GPU Adreno 830 |
Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.1, 70mm (periscope telephoto), 1/1.56", 1.0µm, 3x optical zoom, multi-directional PDAF (10cm - ∞), OIS 50 MP, f/3.1, 135mm (periscope telephoto), 1/1/.95", 0.8µm, 6x optical zoom, dual pixel PDAF (35cm - ∞), OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.75", 0.64µm, PDAF 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision |
Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm, PDAF Features Panorama, HDR Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 6100 mAh |
Vitesse de chargement | 100W wired, 18W PD, 18W QC, 55W PPS 50W wireless 10W reverse wireles |
Double puce | OUI |
Fiche Technique HONOR 400 PRO 12GB 512GB | |
![]() |
|
---|---|
Taille d'écran | 6.7 |
Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 5000 nits (peak) |
Résolution | 1280 x 2800 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
Version Android | Android 15, up to 6 major Android upgrades, MagicOS 9 |
Vitesse du processeur | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) CPU Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 5x2.95 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A520) GPU Adreno |
Mégapixels (appareil photo principal) | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, (telephoto), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF Features LED flash, HDR, panorama Video 4K |
Mégapixels (caméra frontale) | 50 MP, f/2.0, (wide) 2 MP, f/2.4, (depth) Features HDR Video 4K, 1080p, gyro-EIS |
Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 5300 mAh - Europe Si/C Li-Ion 6000 mAh - ROW |
Chargement sans fil | OUI |
Vitesse de chargement | 100W wired, 51% in 15 min, 100% in 39 min 50W wireless 5W reverse wired Reverse wireless |
Double puce | OUI |