| Fiche Technique Xiaomi 17 Pro Max 12GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Type d'écran | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) |
| Résolution | 1200 x 2608 pixels, 19.5:9 ratio (~416 ppi density) |
| Version Android | Android 16, HyperOS 3 |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 115mm (periscope telephoto), 1/2.0", PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm Features Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama Video 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), PDAF Features HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR10+, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 7500 mAh |
| Chargement sans fil | 100W PPS 50W wireless 22.5W reverse wireless |
| Vitesse de chargement | 100W wired, PD3.0, QC3+ |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique REDMI NOTE 13 PRO 4G 8GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 187G |
| Taille d'écran | 6.67 POUCES |
| Type d'écran | AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, 500 nits (typ), 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) |
| Résolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| Espace de stockage | 256 GB |
| Mémoire vive (RAM) | 8 GB |
| Vitesse du processeur | OS Android 13, MIUI 14 Chipset Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) CPU Octa-core (4x2.40 GHz Cortex-A78 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) Features Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama Video 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 16 MP, f/2.4, (wide) Features HDR, panorama Video 1080p@30/60fps |
| Capacité de la batterie | 5100 MAH |
| Chargement sans fil | NON |
| Vitesse de chargement | 67 W |
| Double puce | OUI |