| Fiche Technique OPPO FIND X9 PRO 16GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 224 g (7.90 oz) |
| Taille d'écran | 6.78 inches, 112.4 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) |
| Résolution | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) |
| Version Android | OS Android 16, up to 5 major Android upgrades, ColorOS 16 |
| Vitesse du processeur | Chipset Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) CPU Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) GPU Arm G1-Ultra |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.5, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, multi-directional PDAF, OIS 200 MP, f/2.1, 70mm (periscope telephoto), 1/1.56", 0.5µm, 3x optical zoom, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, multi-directional PDAF Features Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama Video 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision, LOG |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Features Panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 7500 mAh |
| Chargement sans fil | OUI |
| Vitesse de chargement | 80W wired, 55W PD, 55W PPS, 80W UFCS 50W wireless 10W reverse wireless |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique REDMI NOTE 14 PRO PLUS 5G 8Gb 256Gb | |
|
|
|---|---|
| Poids | 205 g or 210 g (7.23 oz) |
| Type d'écran | Type AMOLED, 68B colors, 120Hz, 1920Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3000 nits (peak) Size 6.67 inches, 107.4 cm2 (~88.5% screen-to-body ratio) Resolution 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) Protection Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Résolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| Espace de stockage | 8GB 256GB |
| Version Android | Android 14, up to 3 major Android upgrades, HyperOS |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) CPU Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) GPU Adreno 710 (940 MHz) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0", 0.7µm Features HDR, panorama Video 1080p@30/60fps |
| Capacité de la batterie | 5110MAH |
| Vitesse de chargement | 120W |
| Double puce | OUI |