| Fiche Technique Realme GT8 Pro 12GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 214 g or 218 g (7.69 oz) |
| Taille d'écran | 6.79 inches, 112.8 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM), 7000 nits (peak) |
| Résolution | 1440 x 3136 pixels, 19.5:9 ratio (~508 ppi density |
| Version Android | OS Android 16, up to 4 major Android upgrades, Realme UI 7.0 |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) CPU Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) GPU Adreno 840 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.8, 22mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, 65mm, (periscope telephoto), 1/1.56", 0.5µm, multi-directional PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), 1/2.88" Features Ricoh lens, Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama, switchable camera bump Video 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR, Dolby Vision, 10-bit LO |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.4, 24mm (wide), 1/3.1" Features Panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS, HDR, Dolby Vision |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Chargement sans fil | OUI |
| Vitesse de chargement | 120W wired, 120W UFCS, 14.4W PD, 55W PPS, 14.4W QC, 15 min to 50%, 43 min to 100% 50W wireless, 79 min to 100% |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique Oppo Reno 11 pro | |
|
|
|---|---|
| Poids | 181 g (6.38 oz) |
| Taille d'écran | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (HBM), 950 nits (peak) |
| Résolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
| Espace de stockage | 256GB memoir |
| Mémoire vive (RAM) | 12GB RAM |
| Version Android | Android 14, ColorOS 14 |
| Vitesse du processeur | Mediatek Dimensity 8200 (4 nm) CPU Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) GPU Mali-G610 MC6 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 32 MP, f/2.0, 47mm (telephoto), 1/2.74", 0.8µm, PDAF, 2x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, gyro-EIS, 720p@960fps, HDR |
| Mégapixels (caméra frontale) | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74", 0.8µm, AF Features Panorama, HDR Video 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Type Li-Po 4600 mAh, non-removable Charging 80W wired, PD, QC3, 45% in 10 min (advertised) Reverse wired |
| Double puce | oui |