| Fiche Technique Realme GT8 Pro 12GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 214 g or 218 g (7.69 oz) |
| Taille d'écran | 6.79 inches, 112.8 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM), 7000 nits (peak) |
| Résolution | 1440 x 3136 pixels, 19.5:9 ratio (~508 ppi density |
| Version Android | OS Android 16, up to 4 major Android upgrades, Realme UI 7.0 |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) CPU Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) GPU Adreno 840 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.8, 22mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, 65mm, (periscope telephoto), 1/1.56", 0.5µm, multi-directional PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), 1/2.88" Features Ricoh lens, Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama, switchable camera bump Video 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR, Dolby Vision, 10-bit LO |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.4, 24mm (wide), 1/3.1" Features Panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS, HDR, Dolby Vision |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Chargement sans fil | OUI |
| Vitesse de chargement | 120W wired, 120W UFCS, 14.4W PD, 55W PPS, 14.4W QC, 15 min to 50%, 43 min to 100% 50W wireless, 79 min to 100% |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique Poco F8 Ultra 16GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 218 GB |
| Taille d'écran | 6.9 |
| Type d'écran | AMOLED, 68B colors, 2560Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
| Résolution | 1200 x 2608 pixels, 19.5:9 ratio (~416 ppi density) |
| Version Android | Android 16, HyperOS 3 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) CPU Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) GPU Adreno 840 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.4, 18mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm Features Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama Video 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44", 0.64µm Features HDR Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Capacité de la batterie | 6500 mAh |
| Vitesse de chargement | 100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS, 100% in 38 mins 50W wireless, 50% in 31 mins 22.5W reverse wireless |
| Double puce | OUI |