| Fiche Technique Google Pixel 9 Pro 128GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 6.3 inches, 96.3 cm2 (~87.6% screen-to-body ratio |
| Taille d'écran | 6.3 inches, 96.3 cm2 (~87.6% screen-to-body ratio |
| Type d'écran | LTPO OLED, 120Hz, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Résolution | 1280 x 2856 pixels, 20:9 ratio (~495 ppi density) |
| Version Android | OS Android 14, upgradable to Android 16, up to 7 major Android upgrades |
| Vitesse du processeur | Chipset Google Tensor G4 (4 nm) CPU Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-X4 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.92 GHz Cortex-A520) GPU Mali-G715 MC7 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.8, 113mm (periscope telephoto), 1/2.55", dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/1.7, 123˚ (ultrawide), 1/2.55", dual pixel PDAF Features Multi-zone Laser AF, LED flash, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take, Zoom Enhance Video 8K@30fps (via cloud-based upscaling), 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 42 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), PDAF Features HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Capacité de la batterie | Li-Ion 4700 mAh |
| Chargement sans fil | OUI |
| Vitesse de chargement | 27W wired, PD3.0, PPS, 55% in 30 min 21W wireless (w/ Pixel Stand) 12W wireless (w/ Qi compatible charger) Reverse wireless Bypass charging |
| Double puce | UNE SEUL PUCE |
| Fiche Technique VIVO X200 ULTRA 16GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 229 g or 232 g (8.08 oz) |
| Taille d'écran | 6.86 |
| Type d'écran | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, 4500 nits (peak) |
| Résolution | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) |
| Version Android | Android 15, OriginOS 5 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) CPU Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) GPU Adreno 830 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.7, 35mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, gimbal OIS 200 MP, f/2.3, 85mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional 50 MP, f/2.0, 14mm, 116˚ (ultrawide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, OISFeatures Laser AF, color spectrum sensor, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR, 3D LUT import Video 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR, 10-bit Log, HDR10+ |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 50 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF Features HDR Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 6000 mAh |
| Vitesse de chargement | 90W wired, PD, PPS, QC, UFCS 40W wireless Reverse wired Reverse wireless |
| Double puce | OUI |