| Fiche Technique Google Pixel 9 Pro 128GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 6.3 inches, 96.3 cm2 (~87.6% screen-to-body ratio |
| Taille d'écran | 6.3 inches, 96.3 cm2 (~87.6% screen-to-body ratio |
| Type d'écran | LTPO OLED, 120Hz, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Résolution | 1280 x 2856 pixels, 20:9 ratio (~495 ppi density) |
| Version Android | OS Android 14, upgradable to Android 16, up to 7 major Android upgrades |
| Vitesse du processeur | Chipset Google Tensor G4 (4 nm) CPU Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-X4 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.92 GHz Cortex-A520) GPU Mali-G715 MC7 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.8, 113mm (periscope telephoto), 1/2.55", dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/1.7, 123˚ (ultrawide), 1/2.55", dual pixel PDAF Features Multi-zone Laser AF, LED flash, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take, Zoom Enhance Video 8K@30fps (via cloud-based upscaling), 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 42 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), PDAF Features HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Capacité de la batterie | Li-Ion 4700 mAh |
| Chargement sans fil | OUI |
| Vitesse de chargement | 27W wired, PD3.0, PPS, 55% in 30 min 21W wireless (w/ Pixel Stand) 12W wireless (w/ Qi compatible charger) Reverse wireless Bypass charging |
| Double puce | UNE SEUL PUCE |
| Fiche Technique Samsung Galaxy S25 Ultra 12GB 1TB | |
|
|
|---|---|
| Résolution | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~498 ppi density) |
| Version Android | Android 15, up to 7 major Android upgrades, One UI 7 |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) CPU Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) GPU Adreno 830 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video Features Laser AF, Best Face, LED flash, auto-HDR, panorama Video 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF Features HDR, HDR10+ Video 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | Li-Ion 5000 mAh |
| Vitesse de chargement | 45W wired, PD3.0, 65% in 30 min 15W wireless (Qi2 Ready) 4.5W reverse wireless |
| Double puce | OUI |