| Fiche Technique Xiaomi 14T Pro 12GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 209 g (7.37 oz) |
| Taille d'écran | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~89.1% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 68B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 1600 nits (HBM), 4000 nits (peak) |
| Résolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| Version Android | OS Android 14, HyperOS |
| Vitesse du processeur | Chipset Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) CPU Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) GPU Immortalis-G720 MC12 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.88", 0.61µm, PDAF, 2.6x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm Features Leica lens, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama Video 8K@24/30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+ |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.44", 0.64µm Features HDR Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
| Capacité de la batterie | Li-Po 5000 mAh |
| Vitesse de chargement | 120W wired, PD3.0, QC4, 100% in 19 min 50W wireless, 100% in 45 min |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique Asus ROG Phone 9 | |
|
|
|---|---|
| Taille d'écran | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~88.2% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | LTPO AMOLED, 1B colors, 185Hz, HDR10, 1600 nits (HBM), 2500 nits (peak) |
| Résolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) |
| Espace de stockage | 256GB memoir |
| Mémoire vive (RAM) | 12GB RAM |
| Version Android | Android 15, up to 2 major Android upgrades |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) CPU Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) GPU Adreno 830 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (macro) Features LED flash, HDR, panorama Video 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR10+ |
| Mégapixels (caméra frontale) | 32 MP, f/2.5, 22mm (wide), 1/3.2", 0.7µm Features Panorama, HDR Video 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | 5800 mAh |
| Vitesse de chargement | 65W wired, PD3.0, PPS, QC5, 100% in 46 min 15W wireless (Qi) 10W reverse wired |
| Double puce | oui |