| Fiche Technique Xiaomi 14T Pro 12GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 209 g (7.37 oz) |
| Taille d'écran | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~89.1% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 68B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 1600 nits (HBM), 4000 nits (peak) |
| Résolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| Version Android | OS Android 14, HyperOS |
| Vitesse du processeur | Chipset Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) CPU Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) GPU Immortalis-G720 MC12 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.88", 0.61µm, PDAF, 2.6x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm Features Leica lens, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama Video 8K@24/30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+ |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.44", 0.64µm Features HDR Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
| Capacité de la batterie | Li-Po 5000 mAh |
| Vitesse de chargement | 120W wired, PD3.0, QC4, 100% in 19 min 50W wireless, 100% in 45 min |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique Xiaomi Poco X7 Pro 12GB/256GB | |
|
|
|---|---|
| Taille d'écran | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~88.8% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1400 nits (HBM), 3200 nits (peak) |
| Résolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| Espace de stockage | 256GB memoir |
| Mémoire vive (RAM) | 12GB RAM |
| Version Android | Android 15, HyperOS 2 |
| Vitesse du processeur | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) CPU Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) GPU Mali-G720 MC7 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR10+, gyro-EIS, OIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 0.7µm Video 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 6000 mAh (Global) |
| Vitesse de chargement | 90W wired, PD3.0, QC3+, 100% in 42 min Reverse wired |
| Double puce | oui |