| Fiche Technique Xiaomi 14T Pro 12GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 209 g (7.37 oz) |
| Taille d'écran | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~89.1% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 68B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 1600 nits (HBM), 4000 nits (peak) |
| Résolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| Version Android | OS Android 14, HyperOS |
| Vitesse du processeur | Chipset Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) CPU Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) GPU Immortalis-G720 MC12 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.88", 0.61µm, PDAF, 2.6x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm Features Leica lens, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama Video 8K@24/30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+ |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.44", 0.64µm Features HDR Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
| Capacité de la batterie | Li-Po 5000 mAh |
| Vitesse de chargement | 120W wired, PD3.0, QC4, 100% in 19 min 50W wireless, 100% in 45 min |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique REALME NEO 8 12GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 215 g (7.58 oz) |
| Taille d'écran | 6.78 inches, 112.4 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 165Hz, HDR, 1000 nits (typ), 3800 nits (HBM), 6500 nits (peak) |
| Résolution | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) HDR image support |
| Version Android | OS Android 16, Realme UI 7.0 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) CPU Octa-core (2x3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) GPU Adreno 829 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm Features Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 16 MP, f/2.4, 23mm (wide) Features Panorama Video 1080p@30/60fps |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 8000 mAh |
| Vitesse de chargement | 80W wired, 80W/44W UFCS, 55W PPS, 13.5W PD/QC |
| Double puce | OUI |