| Fiche Technique HONOR MAGIC 8 PRO 12GB 512GB GLOBAL | |
|
|
|---|---|
| Poids | 6.71 inches, 108.3 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) |
| Taille d'écran | 6.71 inches, 108.3 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 4320Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 1800 nits (HBM), 6000 nits (peak) |
| Résolution | 1256 x 2808 pixels, 20:9 ratio (~458 ppi density) |
| Version Android | OS Android 16, up to 7 major Android upgrades, MagicOS 10 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) CPU Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) GPU Adreno 840 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, multi-directional PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, 85mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.7x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF Features Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama Video 4K@24/30/60/120fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.93", 0.6µm TOF 3D, (depth/biometrics sensor) Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 7100 mAh |
| Chargement sans fil | OUI |
| Vitesse de chargement | 100W wired (Global) 80W wireless Reverse wireless 5W reverse wired |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique Oppo Reno 15c 12GB 256 GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 197 g (6.95 oz) |
| Taille d'écran | 6.59 inches, 105.6 cm2 (~89.4% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, 600 nits (typ), 1200 nits (HBM) |
| Résolution | 1256 x 2760 pixels (~460 ppi density) |
| Version Android | Android 16, ColorOS 16 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) CPU Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) GPU Adreno 722 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 8 MP, f/2.2, 15mm, 116˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, AF Features Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, HDR |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 50 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF Features Panorama, HDR Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
| Vitesse de chargement | 80W wired, 80W UFCS, 55W PPS, 13.5W PD, 13.5W QC Reverse wired |
| Double puce | OUI |