| Fiche Technique GOOGLE PIXEL 10 PRO 128GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 207 G |
| Taille d'écran | 6.3 |
| Type d'écran | LTPO OLED, 120Hz, HDR10+, 2200 nits (HBM), 3300 nits (peak) |
| Résolution | 1280 x 2856 pixels, 20:9 ratio (~495 ppi density) |
| Version Android | Android 16, up to 7 major Android upgrades |
| Vitesse du processeur | Chipset Google Tensor G5 (3 nm) CPU Octa-core (1x3.78 GHz Cortex-X4 & 5x3.05 GHz Cortex-A725 & 2x2.25 GHz Cortex-A520) GPU PowerVR DXT-48-1536 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.8, 113mm (periscope telephoto), 1/2.55", dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/1.7, 123˚ (ultrawide), 1/2.55", dual pixel PDAF Features Multi-zone Laser AF, LED flash, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take, Zoom Enhance Video 8K@30fps (via cloud-based upscaling), 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 42 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), PDAF Features HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Capacité de la batterie | Li-Ion 4870 mAh |
| Chargement sans fil | YES |
| Vitesse de chargement | 30W wired, PD3.0, PPS, 55% in 30 min 15W wireless (magnetic), Qi2 Reverse wired Bypass charging |
| Fiche Technique ZTE nubia Z60S Pro 12GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 220 g |
| Taille d'écran | 6.78 |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 1200 nits (peak) |
| Résolution | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~452 ppi density) |
| Version Android | OS Android 14, MyOS 14 (International), MyOS 14.5 (China) |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) CPU Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) GPU Adreno 740 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Dual 50 MP, f/1.6, 35mm (standard), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, optical zoom 50 MP, f/2.0, 13mm, 125˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF Features Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama Video 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p, gyro-EIS, 10-bit |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 16 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm Video 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | Li-Po 5100 mAh |
| Vitesse de chargement | 80W wired |
| Double puce | oui |