| Fiche Technique GOOGLE PIXEL 10 PRO 128GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 207 G |
| Taille d'écran | 6.3 |
| Type d'écran | LTPO OLED, 120Hz, HDR10+, 2200 nits (HBM), 3300 nits (peak) |
| Résolution | 1280 x 2856 pixels, 20:9 ratio (~495 ppi density) |
| Version Android | Android 16, up to 7 major Android upgrades |
| Vitesse du processeur | Chipset Google Tensor G5 (3 nm) CPU Octa-core (1x3.78 GHz Cortex-X4 & 5x3.05 GHz Cortex-A725 & 2x2.25 GHz Cortex-A520) GPU PowerVR DXT-48-1536 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.8, 113mm (periscope telephoto), 1/2.55", dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/1.7, 123˚ (ultrawide), 1/2.55", dual pixel PDAF Features Multi-zone Laser AF, LED flash, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take, Zoom Enhance Video 8K@30fps (via cloud-based upscaling), 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 42 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), PDAF Features HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Capacité de la batterie | Li-Ion 4870 mAh |
| Chargement sans fil | YES |
| Vitesse de chargement | 30W wired, PD3.0, PPS, 55% in 30 min 15W wireless (magnetic), Qi2 Reverse wired Bypass charging |
| Fiche Technique IQOO NEO 10 12GB 256GB GLOBAL | |
|
|
|---|---|
| Taille d'écran | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~89.3% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 4320Hz PWM, HDR, 2000 nits (HBM), 4400 nits (peak) |
| Résolution | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density |
| Version Android | Android 15, up to 3 major Android upgrades, Funtouch 15 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) CPU Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) GPU Adreno 825 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Dual 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, (ultrawide) Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p, gyro-EIS, OI |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.5, (wide) Video 4K@30/60fps, 1080p, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Chargement sans fil | NON |
| Vitesse de chargement | 120W wired, 100W PD, 100W PPS, 50% in 15 min, 100% in 36 min Reverse wired Bypass Charging |
| Double puce | OUI |