| Fiche Technique Apple iPhone 16 Plus 128GB | |
|
|
|---|---|
| Type d'écran | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| Résolution | 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Dual 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF Features Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) Video 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) Features HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. Video 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | 4674mAh |
| Chargement sans fil | OUI |
| Vitesse de chargement | 25W |
| Double puce | NON |
| Fiche Technique HONOR 70 8GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 178G |
| Taille d'écran | 6.76 POUCES |
| Type d'écran | OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+ |
| Résolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
| Espace de stockage | 256GB |
| Mémoire vive (RAM) | 8GB |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G (6 nm) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 54 MP, f/1.9, (wide), 1/1.49", PDAF 50 MP, f/2.2, 122˚ (ultrawide), AF 2 MP, f/2.4, (depth) Features Dual-LED flash, HDR, panorama Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.4, (wide) Features HDR Video 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | 4800 MAH |
| Vitesse de chargement | 66W |
| Double puce | OUI |