| Fiche Technique Apple iPhone 16 Plus 128GB | |
|
|
|---|---|
| Type d'écran | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| Résolution | 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Dual 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF Features Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) Video 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) Features HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. Video 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | 4674mAh |
| Chargement sans fil | OUI |
| Vitesse de chargement | 25W |
| Double puce | NON |
| Fiche Technique SAMSUNG M23 8GB 128GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 198G |
| Taille d'écran | 6.6 POUCES |
| Type d'écran | AMOLED |
| Résolution | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) |
| Espace de stockage | 128GB |
| Mémoire vive (RAM) | 8GB |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) Features LED flash, panorama, HDR Video 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@480fps |
| Mégapixels (caméra frontale) | SELFIE CAMERA Single 8 MP, f/2.2, (wide) Video 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | 5000 MAH |
| Chargement sans fil | NON |
| Vitesse de chargement | 25W |
| Couleur | MARRON |
| Double puce | OUI |