| Fiche Technique Poco F8 Ultra 12 GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 218 GB |
| Taille d'écran | 6.9 |
| Type d'écran | AMOLED, 68B colors, 2560Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
| Résolution | 1200 x 2608 pixels, 19.5:9 ratio (~416 ppi density) |
| Version Android | Android 16, HyperOS 3 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) CPU Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) GPU Adreno 840 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.4, 18mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm Features Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama Video 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44", 0.64µm Features HDR Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Capacité de la batterie | 6500 mAh |
| Vitesse de chargement | 100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS, 100% in 38 mins 50W wireless, 50% in 31 mins 22.5W reverse wireless |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique Honor Magic 6 Pro 12GB 512 GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 225 g |
| Taille d'écran | 6.8 POUCES |
| Type d'écran | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, HDR, 1600 nits (HBM), 5000 nits (peak) |
| Résolution | 1280 x 2800 pixels, 19.5:9 ratio (~453 ppi density) |
| Mémoire vive (RAM) | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Version Android | Android 14, MagicOS 8 |
| Vitesse du processeur | SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) CPU Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) GPU Adreno 750 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.4-2.0, 23mm (wide), 1/1.3", Laser AF, PDAF, OIS 180 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.49", PDAF, OIS, 2.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 13mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", AF |
| Mégapixels (caméra frontale) | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/2.93", AF TOF 3D, (depth/biometrics sensor) Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | 5600 mah |
| Vitesse de chargement | 80 W |
| Double puce | OUI |