| Fiche Technique Poco F8 Ultra 12 GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 218 GB |
| Taille d'écran | 6.9 |
| Type d'écran | AMOLED, 68B colors, 2560Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
| Résolution | 1200 x 2608 pixels, 19.5:9 ratio (~416 ppi density) |
| Version Android | Android 16, HyperOS 3 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) CPU Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) GPU Adreno 840 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.4, 18mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm Features Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama Video 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44", 0.64µm Features HDR Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Capacité de la batterie | 6500 mAh |
| Vitesse de chargement | 100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS, 100% in 38 mins 50W wireless, 50% in 31 mins 22.5W reverse wireless |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique ZTE NUBIA Z50S PRO 16GB 1TB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 228G |
| Taille d'écran | 6.8 POUCES |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 1200 nits (peak) |
| Résolution | Resolution 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~452 ppi density) |
| Espace de stockage | 1TB |
| Mémoire vive (RAM) | 16 GB |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8+ Gen 2 (4 nm) CPU Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Dual 50 MP, f/1.6, 35mm (standard), 1/1.49", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4.4", PDAF, OIS, optical zoom 50 MP, f/2.0, 13mm, 125˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF Features Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama Video 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p, gyro-EIS, 10-bit |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 16 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm Video 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | 5100 MAH |
| Chargement sans fil | OUI |
| Vitesse de chargement | 80W |
| Double puce | OUI |