| Fiche Technique REDMI NOTE 15 PRO PLUS 12GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 207 g (7.30 oz) |
| Épaisseur | 163.3 x 78.3 x 8.2 mm or 8.5 mm |
| Taille d'écran | 6.83 inches, 114.5 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3200 nits (peak) |
| Résolution | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) |
| Version Android | OS Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) CPU Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) GPU Adreno 810 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Dual 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.0", 0.7µm Features HDR, panorama Video 1080p@30/60fps |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
| Vitesse de chargement | 100W wired, 100% in 40 min 22.5W reverse wired |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique Realme Neo 7 12GB/256GB | |
|
|
|---|---|
| Taille d'écran | 6.78 inches, 111.7 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR, 1600 nits (HBM), 6000 nits (peak) |
| Résolution | 1264 x 2780 pixels (~450 ppi density) |
| Espace de stockage | 256GB memoir |
| Mémoire vive (RAM) | 128GB memoir |
| Version Android | Android 15, Realme UI 6.0 |
| Vitesse du processeur | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) CPU Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) GPU Immortalis-G720 MC12 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.95", PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm Features Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps |
| Mégapixels (caméra frontale) | 16 MP, f/2.4, 23mm (wide) Features Panorama Video 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | Si/C 7000 mAh |
| Vitesse de chargement | 80W wired |
| Double puce | oui |